


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 214 | 6399 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKLT - 213 | 6630 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 212 | 1740 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 211 | 1201 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 210 | 2057 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 209 | 7811 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | HKLT - 208 | 0143 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 207 | 7628 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKLT - 206 | 8862 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 205 | 3213 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
